"d | 0,669 -inch - | | d | 17 -mm - | | D | 1,102 -inch - | | D | 28 -mm - | | T | 0,374 -inch - | | T | 9,5 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,05 -lbs - | | m | 0,023 -kg - | | Ca | 1600 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 7100 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 2600 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 11600 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 9000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|