"d | 0,472 -inch - | | d | 12 -mm - | | D | 0,906 -inch - | | D | 23 -mm - | | T | 0,354 -inch - | | T | 9 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,036 -lbs - | | m | 0,016 -kg - | | Ca | 1510 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 6700 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 2160 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 9600 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 11000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|