"d | 2 -inch - | | d | 50,8 -mm - | | D | 3,5 -inch - | | D | 88,9 -mm - | | T | 1,625 -inch - | | T | 41,275 -mm - | |
|  - | |  - | m | 2,59 -lbs - | | m | 1,175 -kg - | | Ca | 22900 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 102000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 48600 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 216000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 2800 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|