"d | 1 -inch - | | d | 25,4 -mm - | | D | 1,75 -inch - | | D | 44,45 -mm - | | T | 0,563 -inch - | | T | 14,288 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,196 -lbs - | | m | 0,089 -kg - | | Ca | 3730 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 16600 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 6600 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 29500 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 5500 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|