"d | 0,813 -inch - | | d | 20,638 -mm - | | D | 1,25 -inch - | | D | 31,75 -mm - | | T | 0,5 -inch - | | T | 12,7 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,084 -lbs - | | m | 0,038 -kg - | | Ca | 1750 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 7800 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 3240 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 14400 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 7500 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|