"d | 5/8 -inch - | | d | 15,875 -mm - | | D | 1,25 -inch - | | D | 31,75 -mm - | | T | 0,563 -inch - | | T | 14,288 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,115 -lbs - | | m | 0,052 -kg - | | Ca | 2410 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 10700 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 3390 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 15100 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 8500 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|