"d | 7/16 -inch - | | d | 11,113 -mm - | | D | 0,75 -inch - | | D | 19,05 -mm - | | T | 0,25 -inch - | | T | 6,35 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,015 -lbs - | | m | 0,007 -kg - | | Ca | 1070 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 4750 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 1530 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 6800 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 14000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|