"d | 0,313 -inch - | | d | 7,938 -mm - | | D | 0,675 -inch - | | D | 17,145 -mm - | | T | 0,281 -inch - | | T | 7,144 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,018 -lbs - | | m | 0,008 -kg - | | Ca | 980 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 4350 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 1240 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 5500 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 16000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|