"d | 1/4 -inch - | | d | 6,35 -mm - | | D | 0,625 -inch - | | D | 15,875 -mm - | | T | 0,438 -inch - | | T | 11,113 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,026 -lbs - | | m | 0,012 -kg - | | Ca | 940 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 4200 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 1110 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 4950 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 18000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|