"d | 1,064 -inch - | | d | 27,038 -mm - | | D | 1,875 -inch - | | D | 47,63 -mm - | | T | 0,5 -inch - | | T | 12,7 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,207 -lbs - | | m | 0,094 -kg - | | Ca | 3350 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 14900 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 6700 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 30000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 5500 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|