"di | 360 -mm - | | Da | 435 -mm - | |
|  - | Di | 404 -mm - | | da | 389 -mm - | | H | 25,4 -mm - | | La | 420 -mm - | | Li | 375 -mm - | | nB | 36 - |  - | Number of holes per ring |
|
|  - | m | 7,8 -kg - | | Fr per | 24500 -N - |  - | Maximum permissible радиальная load against friction lock |
| Ca | 106000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 590000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| Cr | 68000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 236000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| nG | 96 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|