"di | 280 -mm - | | Da | 355 -mm - | |
|  - | Di | 324 -mm - | | da | 309 -mm - | | H | 25,4 -mm - | | La | 340 -mm - | | Li | 295 -mm - | | nB | 28 - |  - | Number of holes per ring |
|
|  - | m | 6,3 -kg - | | Fr per | 19100 -N - |  - | Maximum permissible радиальная load against friction lock |
| Ca | 93000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 465000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| Cr | 59000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 185000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| nG | 120 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|