"di | 220 -mm - | | Da | 295 -mm - | |
|  - | Di | 264 -mm - | | da | 249 -mm - | | H | 25,4 -mm - | | La | 280 -mm - | | Li | 235 -mm - | | nB | 24 - |  - | Number of holes per ring |
|
|  - | m | 5,1 -kg - | | Fr per | 16400 -N - |  - | Maximum permissible радиальная load against friction lock |
| Ca | 84000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 375000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| Cr | 54000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 151000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| nG | 148 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|