"di | 180 -mm - | | Da | 255 -mm - | |
|  - | Di | 224 -mm - | | da | 209 -mm - | | H | 25,4 -mm - | | La | 240 -mm - | | Li | 195 -mm - | | nB | 20 - |  - | Number of holes per ring |
|
|  - | m | 4,3 -kg - | | Fr per | 13600 -N - |  - | Maximum permissible радиальная load against friction lock |
| Ca | 77000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 315000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| Cr | 49000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 127000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| nG | 175 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|