"di | 150 -mm - | | Da | 225 -mm - | |
|  - | Di | 194 -mm - | | da | 179 -mm - | | H | 25,4 -mm - | | La | 210 -mm - | | Li | 165 -mm - | | nB | 16 - |  - | Number of holes per ring |
|
|  - | m | 3,7 -kg - | | Fr per | 10900 -N - |  - | Maximum permissible радиальная load against friction lock |
| Ca | 71000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 275000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| Cr | 46000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 110000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| nG | 203 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|