"d | 30 -mm - | | L | 158 -mm - | | H2 | 82 -mm - | |
|  - | A | 40 -mm - | | A1 | 25 -mm - | | B1 | 48,5 -mm - | | d3 max | 44 -mm - | | H | 42,9 -mm - | | H1 | 17 -mm - | | J | 118 -mm - | | N | 14 -mm - | | N1 | 22 -mm - | | Q | Rp 1/8 - | | S1 | 30,2 -mm - | |
|  - | m | 1,2 -kg - | | Cr | 19500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 11300 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.ASE06-N - |  - | Designation of housing |
|  - | GE30-KTT-B - |  - | Designation of bearing |
|  - | KASK06 - |  - | Bearing end cap, closed design. To be ordered separately. |
|  - |  - |  - | Slot for bearing end cap |
|
| " |
|