"Fw | 14 -mm - | | Ew | 18 -mm - | | Bc | 15 -mm - | |
|  - | |  - | m | 5 -g - | | Cr | 9500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 12300 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1540 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 25000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 17400 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|