"Fw | 10 -mm - | | Ew | 16 -mm - | | Bc | 12 -mm - | |
|  - | |  - | m | 5,5 -g - | | Cr | 8100 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 7200 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1000 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 27500 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 21800 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|