"Fw | 10 -mm - | | Ew | 13 -mm - | | Bc | 16 -mm - | |
|  - | |  - | m | 2,9 -g - | | Cr | 7100 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 9300 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1310 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 29500 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 24600 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|