"Fw | 10 -mm - | | Ew | 13 -mm - | | Bc | 13 -mm - | |
|  - | |  - | m | 2,3 -g - | | Cr | 6200 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 7800 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1060 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 29500 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 24400 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|